Citrix XenServer Enterprise diventa free
Scritto il 23 febbraio 2009 @ 19:40:56
La notizia che circolava già dalla scorsa settimana è stata ufficializzata oggi da Citrix : la società ha deciso di rilasciare in versione free il prodotto XenServer Enterprise.
Con questa mossa a sorpresa Citrix spariglia le carte nel modo della virtualizzazione e degli Hypervisor, infatti ad oggi la soluzione Citrix è l’unica completamente free a livello Enterprise garantendo la disponibilità completa di tutte le features necessarie a gestire le problematiche tipiche in questi ambienti.
Di seguito una tabella comparativa copiata direttamente dal sito Citrix che paragona le funzionalità dei due prodotti ( free ) Citrx Xenserver e VMware ESXi
| Features included at no cost | Citrix XenServer | VMware ESXi |
| Bare-Metal Hypervisor | 64-bit | 32-bit |
| Max Virtual CPUs | 8 | 4 |
| Windows and Linux guests | ||
| Unlimited Servers, VMs, Memory | ||
| P2V & V2V Conversion | ||
| Shared SAN and NAS Storage | ||
| Centralized Multi-Server Management | ||
| Resilient Distributed Management Architecture | ||
| Live Motion | ||
| Shared VM Template Library | ||
| Centralized Configuration Management | ||
| Virtual Infrastructure Patch Management | ||
| Intelligent Initial VM Placement | ||
| Intelligent Server Maintenance Mode | ||
| Fine-Grained CPU Resource Controls | ||
| Hot-swappable Disks and NICs |
Contestualmente Citrix ha annunciato la disponibilità di due nuove versioni della suite per la virtualizzazione che estendono ulteriormente le funzionalità della versione Enterprise, di seguito una tabella che evidenzia le funzionalità di ogni edizione :
| Feature | XenServer | Essentials for XenServer, Enterprise Edition | Essentials for XenServer, Platinum Edition |
| Native 64-bit Xen hypervisor | |||
| Windows and Linux guests | |||
| Unlimited servers, VMs, and CPUs | |||
| XenCenter management console | |||
| Multi-server management | |||
| XenMotion live migration | |||
| Historical performance reporting | |||
| E-mail alerting for performance and errors | |||
| High availability | |||
| Integrated storage management with StorageLink™ | |||
| Workflow Orchestration | |||
| Dynamic provisioning services (physical and virtual) | |||
| Automated lab management |











