<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vivido &#187; application delivery</title>
	<atom:link href="http://blog.vivido.it/category/application-delivery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vivido.it</link>
	<description>Energia per le idee</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:33:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuovo Citrix Receiver 3.1 per Windows</title>
		<link>http://blog.vivido.it/2012/01/02/nuovo-citrix-receiver-3-1-per-windows/</link>
		<comments>http://blog.vivido.it/2012/01/02/nuovo-citrix-receiver-3-1-per-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 08:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pciccioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[application delivery]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[receiver]]></category>
		<category><![CDATA[vdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vivido.it/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;anno per Citrix inzia con il rilascio del nuovo Citrix Receiver 3.1 per Windows. Il Citrix Receiver è il componente fondamentale ( lato client ) che permette l&#8217;accesso alle applicazioni ed ai desktop da parte dei vari dispositivi ( PC, notebook, smartphone, tablet etc.. ) L&#8217;ultimo aggiornamento, oltre ai soliti miglioramenti di performace, introduce l&#8217;interfacciamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;anno per<strong> Citrix</strong> inzia con il rilascio del nuovo <strong>Citrix Receiver 3.1</strong> per Windows.</p>
<p>Il Citrix Receiver è il componente fondamentale ( lato client ) che permette l&#8217;accesso alle applicazioni ed ai desktop da parte dei vari dispositivi ( PC, notebook, smartphone, tablet etc.. )</p>
<p>L&#8217;ultimo aggiornamento, oltre ai soliti miglioramenti di performace, introduce l&#8217;interfacciamento verso la piattaform CloudGateway.</p>
<p>Per un dettaglio delle nuove featuers : <a title="Citrix Receivers what's new" href="http://support.citrix.com/proddocs/topic/receiver-31-windows/ica-about-31-wrapper.html">Clicca qui</a></p>
<p>Per scaricare il software : <a href="https://www.citrix.com/English/ss/downloads/details.asp?downloadId=2319934&amp;productId=1689163#top">Clicca qui</a></p>
<p><a title="Citrx Receiver Blog" href="http://blogs.citrix.com/2011/12/29/celebrate-the-new-year-with-new-citrix-receivers-for-android-windows-chromebook-and-playbook/">Blog sul Citrix Receiver</a></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2012%2F01%2F02%2Fnuovo-citrix-receiver-3-1-per-windows%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 25px"></iframe></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2012%2F01%2F02%2Fnuovo-citrix-receiver-3-1-per-windows%2F&amp;title=Nuovo%20Citrix%20Receiver%203.1%20per%20Windows" id="wpa2a_2"><img src="http://blog.vivido.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vivido.it/2012/01/02/nuovo-citrix-receiver-3-1-per-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix rilascia VDI-In-a-Box 5.0</title>
		<link>http://blog.vivido.it/2011/12/01/citrix-rilascia-vdi-in-a-box-5-0/</link>
		<comments>http://blog.vivido.it/2011/12/01/citrix-rilascia-vdi-in-a-box-5-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 05:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pciccioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[application delivery]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[vdi]]></category>
		<category><![CDATA[xendesktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vivido.it/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la recente acquisizione di Kaviza, Citrix rilascia la prima versione brandizzato del prodotto VDI-in-a-Box 5.0. VDI-in-a-Box è una soluzione semplificata, sia nell&#8217;architettura che nell&#8217;infrastruttura necessaria, per ambienti VDI. Oltre alla completa brandizzazione ed ad una ulteriore semplificazione della gestione spicca, come novità, la possibilità di utilizzare Hyper-V ( oltre ai già consolidati XenServer e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo la recente acquisizione di Kaviza, <strong>Citrix</strong> rilascia la prima versione brandizzato del prodotto <strong>VDI-in-a-Box 5.0</strong>.</p>
<p>VDI-in-a-Box è una soluzione semplificata, sia nell&#8217;architettura che nell&#8217;infrastruttura necessaria, per ambienti VDI.</p>
<p>Oltre alla completa brandizzazione ed ad una ulteriore semplificazione della gestione spicca, come novità, la possibilità di utilizzare Hyper-V ( oltre ai già consolidati XenServer e VMware ) come Hypervisor di virtualizzazione.</p>
<p>Sono state anche introdotte tutte le funzionalita HDX 5.5 per garantire una elevata User-Experince</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per Approfondimenti ( necessita un account MyCitrix ) :</p>
<p><a href="http://www.citrix.com/lang/English/publicindex.asp?destURL=%2FEnglish%2Fss%2Fdownloads%2Fdetails.asp%3FdownloadId%3D2319057%26productId%3D2316437">VDI-in-a-Box</a></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2011%2F12%2F01%2Fcitrix-rilascia-vdi-in-a-box-5-0%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 25px"></iframe></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2011%2F12%2F01%2Fcitrix-rilascia-vdi-in-a-box-5-0%2F&amp;title=Citrix%20rilascia%20VDI-In-a-Box%205.0" id="wpa2a_4"><img src="http://blog.vivido.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vivido.it/2011/12/01/citrix-rilascia-vdi-in-a-box-5-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix continua lo shopping</title>
		<link>http://blog.vivido.it/2011/10/14/citrix-continua-lo-shopping/</link>
		<comments>http://blog.vivido.it/2011/10/14/citrix-continua-lo-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[application delivery]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vivido.it/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; di ieri la notizia che Citrix ha acquistato la società ShareFile. ShareFile è una società che offre un servizio simile a DropBox, la nuova acquisizione è un chiaro segnale del fatto che la visione di Citrix ed il suo business è sempre più spostato verso il Cloud. Per saperne di più&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; di ieri la notizia che Citrix ha acquistato la società<a href="http://www.sharefile.com/" target="_blank"><strong> ShareFile</strong></a>.</p>
<p>ShareFile è una società che offre un servizio simile a DropBox, la nuova acquisizione è un chiaro segnale del fatto che la visione di Citrix ed il suo business è sempre più spostato verso il Cloud.</p>
<p><a href="http://www.citrix.com/English/NE/news/news.asp?newsID=2316925&amp;ntref=hp_promo_sharefile" target="_blank">Per saperne di più&#8230;</a></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2011%2F10%2F14%2Fcitrix-continua-lo-shopping%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 25px"></iframe></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2011%2F10%2F14%2Fcitrix-continua-lo-shopping%2F&amp;title=Citrix%20continua%20lo%20shopping" id="wpa2a_6"><img src="http://blog.vivido.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vivido.it/2011/10/14/citrix-continua-lo-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix apre il cloud ai clienti di VMware</title>
		<link>http://blog.vivido.it/2011/10/01/citrix-apre-il-cloud-ai-clienti-di-vmware/</link>
		<comments>http://blog.vivido.it/2011/10/01/citrix-apre-il-cloud-ai-clienti-di-vmware/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 04:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pciccioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[application delivery]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[CloudStack]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle VM]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vivido.it/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;acquisizione di Cloud.com nel luglio scorso Citrix ha annunciato il rilascio di una nuova versione del prodotto CloudStack. In questa nuova versione sarà inclusa la possibilita di gestire anche Hypervisor VMware Vsphere e Oracle VM. Sarà&#8217; quindi possibile  tramite il prodotto CloudStack integrare e gestire completamente in modo centralizzato piattaforme virtualizzate con prodotti diversi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo l&#8217;acquisizione di Cloud.com nel luglio scorso Citrix ha annunciato il rilascio di una nuova versione del prodotto <a href="http://www.cloud.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=114&amp;Itemid=346" target="_blank"><strong>CloudStack</strong>.</a></p>
<p>In questa nuova versione sarà inclusa la possibilita di gestire anche Hypervisor <strong>VMware Vsphere</strong> e <strong>Oracle VM</strong>.</p>
<p>Sarà&#8217; quindi possibile  tramite il prodotto CloudStack integrare e gestire completamente in modo centralizzato piattaforme virtualizzate con prodotti diversi ( Xenserver, Vmware, Oracle VM &#8230;etc.. )</p>
<p>Per maggiori dettagli <a href="http://www.datamanager.it/news/citrix/citrix-apre-il-cloud-ai-clienti-di-vmware" target="_blank"><strong>Clicca Qui</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2011%2F10%2F01%2Fcitrix-apre-il-cloud-ai-clienti-di-vmware%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 25px"></iframe></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2011%2F10%2F01%2Fcitrix-apre-il-cloud-ai-clienti-di-vmware%2F&amp;title=Citrix%20apre%20il%20cloud%20ai%20clienti%20di%20VMware" id="wpa2a_8"><img src="http://blog.vivido.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vivido.it/2011/10/01/citrix-apre-il-cloud-ai-clienti-di-vmware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Video] Connessione VDI superveloce via thinclient</title>
		<link>http://blog.vivido.it/2011/09/08/video-connessione-vdi-superveloce-via-thinclient/</link>
		<comments>http://blog.vivido.it/2011/09/08/video-connessione-vdi-superveloce-via-thinclient/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 15:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmenzani</dc:creator>
				<category><![CDATA[application delivery]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[thin client]]></category>
		<category><![CDATA[thinclient]]></category>
		<category><![CDATA[vdi]]></category>
		<category><![CDATA[wyse]]></category>
		<category><![CDATA[xen]]></category>
		<category><![CDATA[xendesktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vivido.it/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Questo breve video mostra l&#8217;estrema velocità di connessione ad una VDI (Virtual Desktop Infrastructure) realizzata con Citrix Xendesktop mediante l&#8217;utilizzo di questo particolare thinclient Wyse (qui data sheet) : &#160; Da notare che l&#8217;apparecchio era stato appena tolto dall&#8217;imballo quindi si tratta di reale Zero Configurazione. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo breve video mostra l&#8217;estrema velocità di connessione ad una VDI (Virtual Desktop Infrastructure) realizzata con Citrix Xendesktop mediante l&#8217;utilizzo di questo particolare thinclient Wyse (qui <a href="http://www.wyse.com/Fulfillment/downloads/Wyse-Xenith.pdf">data sheet</a>) : <a href="http://blog.vivido.it/wp-content/uploads/2011/09/Wyse.jpg" rel="lightbox[1279]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1280" title="Wyse" src="http://blog.vivido.it/wp-content/uploads/2011/09/Wyse-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Da notare che l&#8217;apparecchio era stato appena tolto dall&#8217;imballo quindi si tratta di reale Zero Configurazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="420" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/5xMangztqNE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2011%2F09%2F08%2Fvideo-connessione-vdi-superveloce-via-thinclient%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 25px"></iframe></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2011%2F09%2F08%2Fvideo-connessione-vdi-superveloce-via-thinclient%2F&amp;title=%5BVideo%5D%20Connessione%20VDI%20superveloce%20via%20thinclient" id="wpa2a_10"><img src="http://blog.vivido.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vivido.it/2011/09/08/video-connessione-vdi-superveloce-via-thinclient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Video] Demo su performance dei client ICA su Chromebook, Netbook DELL Mini e iPad</title>
		<link>http://blog.vivido.it/2011/09/07/video-demo-su-performance-dei-client-ica-su-chromebook-netbook-dell-mini-e-ipad/</link>
		<comments>http://blog.vivido.it/2011/09/07/video-demo-su-performance-dei-client-ica-su-chromebook-netbook-dell-mini-e-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 12:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[application delivery]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[chromebook 3G]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vivido.it/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Su Chromebook 3G della Samsung è installato Citrix Receiver alla versione 0.9.05(scaricabile dal Chrome Web Store)  su Chrome OS 587.129 (Official Build) del 10 agosto 2011 Sul netbook DELL Mini è installato il client ICA ver. 12.0.36 (scaricabile dal sito Citrix) Ed infine su iPad è stato utilizzato il Citrix Receiver versione 4.2.3 (scaricabile dall&#8217;AppStore) Come sito di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Su Chromebook 3G della Samsung è installato Citrix Receiver alla versione 0.9.05(scaricabile dal Chrome Web Store)  su Chrome OS 587.129 (Official Build) del 10 agosto 2011</p>
<p>Sul netbook DELL Mini è installato il client ICA ver. 12.0.36 (scaricabile dal sito Citrix)</p>
<p>Ed infine su iPad è stato utilizzato il Citrix Receiver versione 4.2.3 (scaricabile dall&#8217;AppStore)</p>
<p>Come sito di riferimento è stato utilizzata questa demo room di Citrix (<a href="http://citrixcloud.net/">http://citrixcloud.net/</a>)  e la connessione è una normale wifi.</p>
<p>Come potrete vedere dal video le prestazioni migliori si hanno con il DELL Mini e iPad, mentre il Citrix Receiver installato sul Chromebook deve fare ancora un pò di strada per raggiungere le performance dei suoi &#8220;colleghi&#8221;, ma d&#8217;altronde non siamo ancora alla versione 1.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/mX7fk4gXrAw" frameborder="0" width="420" height="345"></iframe></p>
<p>Credits a <strong>Stefano Santini</strong> per la presentazione  e la sua configurazione</p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2011%2F09%2F07%2Fvideo-demo-su-performance-dei-client-ica-su-chromebook-netbook-dell-mini-e-ipad%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 25px"></iframe></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2011%2F09%2F07%2Fvideo-demo-su-performance-dei-client-ica-su-chromebook-netbook-dell-mini-e-ipad%2F&amp;title=%5BVideo%5D%20Demo%20su%20performance%20dei%20client%20ICA%20su%20Chromebook%2C%20Netbook%20DELL%20Mini%20e%20iPad" id="wpa2a_12"><img src="http://blog.vivido.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vivido.it/2011/09/07/video-demo-su-performance-dei-client-ica-su-chromebook-netbook-dell-mini-e-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova acquisizione per Citrix</title>
		<link>http://blog.vivido.it/2011/08/11/nuova-acquisizione-per-citrix/</link>
		<comments>http://blog.vivido.it/2011/08/11/nuova-acquisizione-per-citrix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 06:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pciccioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[application delivery]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[vdi]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vivido.it/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Citrix continua ad esserre molto attiva sul mercato del dekstop virtualization e, dopo la recente acquisizione di cloud.com, oggi annuncia una nuova acquisizione che rafforza ulteriormente la propria leadership di mercato : RingCube è da oggi una società di Citrix. L&#8217;acquisizione permetterà di integrare le tecnologieRingCube per i desktop dedicati cone la suite Citrix XenDesktop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Citrix continua ad esserre molto attiva sul mercato del dekstop virtualization e, dopo la recente<a href="http://www.citrix.com/lang/English/lp/lp_2313912.asp" target="_blank"> acquisizione di cloud.com</a>, oggi annuncia una nuova acquisizione che rafforza ulteriormente la propria leadership di mercato :</p>
<p><a href="http://www.ringcube.com/news/press_release/citrix-extends-desktop-virtualization-leadership-with-acquisition-of-ringcube.html" target="_blank">RingCube è da oggi una società di Citrix</a>.</p>
<p>L&#8217;acquisizione permetterà di integrare le tecnologie<a href="http://www.ringcube.com/products.html" target="_blank">RingCube per i desktop dedicati</a> cone la suite <a href="http://www.citrix.com/xendesktop" target="_blank">Citrix XenDesktop </a></p>
<p>&nbsp;</p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2011%2F08%2F11%2Fnuova-acquisizione-per-citrix%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 25px"></iframe></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2011%2F08%2F11%2Fnuova-acquisizione-per-citrix%2F&amp;title=Nuova%20acquisizione%20per%20Citrix" id="wpa2a_14"><img src="http://blog.vivido.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vivido.it/2011/08/11/nuova-acquisizione-per-citrix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il rompicapo della Virtualizzazione dei Desktop</title>
		<link>http://blog.vivido.it/2011/07/28/il-rompicapo-della-virtualizzazione-dei-desktop/</link>
		<comments>http://blog.vivido.it/2011/07/28/il-rompicapo-della-virtualizzazione-dei-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 14:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pciccioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[application delivery]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[vdi]]></category>
		<category><![CDATA[XenServer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vivido.it/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Quando vado dai clienti ad illustrare le possibilità offerte dalla virtualizzazione del Dekstop attraverso la soluzione Citrix XenDesktop spesso avverto un senso di smarrimento da parte del cliente. Smarrimento dovuto, a mio avviso, dal fatto che virtualizzare un desktop non è così semplice come virtualizzare un server e che le possibili soluzioni alle necessità degli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando vado dai clienti ad illustrare le possibilità offerte dalla virtualizzazione del Dekstop attraverso la soluzione<strong> Citrix XenDesktop</strong> spesso avverto un senso di smarrimento da parte del cliente.</p>
<p>Smarrimento dovuto, a mio avviso, dal fatto che virtualizzare un desktop non è così semplice come virtualizzare un server e che le possibili soluzioni alle necessità degli utenti, grazie alla suite XenDesktop, sono molteplici.</p>
<p>Riporto quindi con piacere <a href="http://www.brianmadden.com/blogs/brianmadden/archive/2011/07/28/desktop-virtualization-a-rainbow-of-complexity.aspx?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+brianmadden%2Frss+%28BrianMadden.com+-+Citrix%2C+VMware%2C+and+application+virtualization+news%2C+opinions%2C+and+analysis%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">questo post</a> di <strong>Brian Madden</strong> che in qualche modo avvalora la mia sensazione.</p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2011%2F07%2F28%2Fil-rompicapo-della-virtualizzazione-dei-desktop%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 25px"></iframe></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2011%2F07%2F28%2Fil-rompicapo-della-virtualizzazione-dei-desktop%2F&amp;title=Il%20rompicapo%20della%20Virtualizzazione%20dei%20Desktop" id="wpa2a_16"><img src="http://blog.vivido.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vivido.it/2011/07/28/il-rompicapo-della-virtualizzazione-dei-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il magico quadrante di Gartner</title>
		<link>http://blog.vivido.it/2011/07/21/il-magico-quadrante-di-gartner/</link>
		<comments>http://blog.vivido.it/2011/07/21/il-magico-quadrante-di-gartner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 20:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pciccioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[application delivery]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[hyper-v]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vivido.it/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Il quadrante di Gartner è sicuramente un punto di riferimento per la valutazione dei prodotti/produttori presi di volta in volta in esame. E&#8217; da poco uscito il nuovo report sulla virtualizzazione dei server per piattaforme x86 e x64. Rrispetto allo scorso anno sorprende ( ma non più di tanto gli addetti ai lavori come noi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il quadrante di Gartner è sicuramente un punto di riferimento per la valutazione dei prodotti/produttori presi di volta in volta in esame.</p>
<p>E&#8217; da poco uscito il nuovo report sulla virtualizzazione dei server per piattaforme x86 e x64.</p>
<p>Rrispetto allo scorso anno sorprende ( ma non più di tanto gli addetti ai lavori come noi <img src='http://blog.vivido.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ) lo spostamento di Microsoft e Citrix nel quadrante dei &#8216;Leader&#8217;.</p>
<p>Vmware rimane ancora leader indiscusso del settore ma i due competitor si sono avvicinati in modo importante.</p>
