<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vivido &#187; News</title>
	<atom:link href="http://blog.vivido.it/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vivido.it</link>
	<description>Energia per le idee</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:33:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuovo Citrix Receiver 3.1 per Windows</title>
		<link>http://blog.vivido.it/2012/01/02/nuovo-citrix-receiver-3-1-per-windows/</link>
		<comments>http://blog.vivido.it/2012/01/02/nuovo-citrix-receiver-3-1-per-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 08:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pciccioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[application delivery]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[receiver]]></category>
		<category><![CDATA[vdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vivido.it/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;anno per Citrix inzia con il rilascio del nuovo Citrix Receiver 3.1 per Windows. Il Citrix Receiver è il componente fondamentale ( lato client ) che permette l&#8217;accesso alle applicazioni ed ai desktop da parte dei vari dispositivi ( PC, notebook, smartphone, tablet etc.. ) L&#8217;ultimo aggiornamento, oltre ai soliti miglioramenti di performace, introduce l&#8217;interfacciamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;anno per<strong> Citrix</strong> inzia con il rilascio del nuovo <strong>Citrix Receiver 3.1</strong> per Windows.</p>
<p>Il Citrix Receiver è il componente fondamentale ( lato client ) che permette l&#8217;accesso alle applicazioni ed ai desktop da parte dei vari dispositivi ( PC, notebook, smartphone, tablet etc.. )</p>
<p>L&#8217;ultimo aggiornamento, oltre ai soliti miglioramenti di performace, introduce l&#8217;interfacciamento verso la piattaform CloudGateway.</p>
<p>Per un dettaglio delle nuove featuers : <a title="Citrix Receivers what's new" href="http://support.citrix.com/proddocs/topic/receiver-31-windows/ica-about-31-wrapper.html">Clicca qui</a></p>
<p>Per scaricare il software : <a href="https://www.citrix.com/English/ss/downloads/details.asp?downloadId=2319934&amp;productId=1689163#top">Clicca qui</a></p>
<p><a title="Citrx Receiver Blog" href="http://blogs.citrix.com/2011/12/29/celebrate-the-new-year-with-new-citrix-receivers-for-android-windows-chromebook-and-playbook/">Blog sul Citrix Receiver</a></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2012%2F01%2F02%2Fnuovo-citrix-receiver-3-1-per-windows%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 25px"></iframe></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2012%2F01%2F02%2Fnuovo-citrix-receiver-3-1-per-windows%2F&amp;title=Nuovo%20Citrix%20Receiver%203.1%20per%20Windows" id="wpa2a_2"><img src="http://blog.vivido.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vivido.it/2012/01/02/nuovo-citrix-receiver-3-1-per-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix End of Year Partner briefing, serata con il botto</title>
		<link>http://blog.vivido.it/2011/12/14/citrix-end-of-year-partner-briefingn-serata-con-il-botto/</link>
		<comments>http://blog.vivido.it/2011/12/14/citrix-end-of-year-partner-briefingn-serata-con-il-botto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Verdini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[vdi]]></category>
		<category><![CDATA[vdi in a box]]></category>
		<category><![CDATA[xen desktop]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vivido.it/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Ieri sera, martedi 13 dicembre, sono andato a Roma al briefing di fine anno che la Citrix ha organizzato in un bellissimo locale alla moda di Roma, Salotto 42. Sono stato accolto dall&#8217;intero staff Citrix della filiale di Roma e da Giuseppe Sacchetti Channel Sales Manager (devo dire in grande forma) . La serata è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri sera, martedi 13 dicembre, sono andato a Roma al briefing di fine anno che la Citrix ha organizzato in un bellissimo locale alla moda di Roma, Salotto 42.<br />
Sono stato accolto dall&#8217;intero staff Citrix della filiale di Roma e da Giuseppe Sacchetti Channel Sales Manager (devo dire in grande forma) .<br />
La serata è iniziata con una breve presentazione di Sacchetti sugli obiettivi raggiunti da Citrix nel 2011, anno che ha visto la Citrix crescere sia di fatturato che di persone. E&#8217; stata aperta la filiale Romana e sono state inserite delle figure di presales specializzate indispensabili per affronatre il mercato di oggi.<br />
Sacchetti nella sua presentazione, parlando di prodotti, ha dato particolare importanza a Xen Desktop oramai diventato uno standard di mercato per la Application Delivery e Vdi e Vdi in a Box nuovo prodotto di VDI per le PMI.<br />
La serta è continuata in modo piacevole con open bar e grandi discorsi , ovviamente fomentati dall&#8217;open bar &#8230;.<br />
Volevo fare i miei complimenti alla Citrix per la splendida serata ma sopratutto per i traguardi che ha raggiunto nel 2011 e un grosso in bocca al lupo per il 2012.</p>
<p>Già dimenticavo &#8230; <strong>serata con il botto</strong> &#8230;. a fine serata rientrando in albergo con un sicurissimo taxi abbiamo (dico abbiamo perchè con me c&#8217;era un collega) fatto il botto con una macchina che non si è fermata allo stop !!! Serata finita fra litigi, vigili e ambulanze &#8230; anche se nessuno si è fatto male <img src='http://blog.vivido.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2011%2F12%2F14%2Fcitrix-end-of-year-partner-briefingn-serata-con-il-botto%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 25px"></iframe></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2011%2F12%2F14%2Fcitrix-end-of-year-partner-briefingn-serata-con-il-botto%2F&amp;title=Citrix%20End%20of%20Year%20Partner%20briefing%2C%20serata%20con%20il%20botto" id="wpa2a_4"><img src="http://blog.vivido.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vivido.it/2011/12/14/citrix-end-of-year-partner-briefingn-serata-con-il-botto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix rilascia VDI-In-a-Box 5.0</title>
		<link>http://blog.vivido.it/2011/12/01/citrix-rilascia-vdi-in-a-box-5-0/</link>
		<comments>http://blog.vivido.it/2011/12/01/citrix-rilascia-vdi-in-a-box-5-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 05:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pciccioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[application delivery]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[vdi]]></category>
		<category><![CDATA[xendesktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vivido.it/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la recente acquisizione di Kaviza, Citrix rilascia la prima versione brandizzato del prodotto VDI-in-a-Box 5.0. VDI-in-a-Box è una soluzione semplificata, sia nell&#8217;architettura che nell&#8217;infrastruttura necessaria, per ambienti VDI. Oltre alla completa brandizzazione ed ad una ulteriore semplificazione della gestione spicca, come novità, la possibilità di utilizzare Hyper-V ( oltre ai già consolidati XenServer e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo la recente acquisizione di Kaviza, <strong>Citrix</strong> rilascia la prima versione brandizzato del prodotto <strong>VDI-in-a-Box 5.0</strong>.</p>
<p>VDI-in-a-Box è una soluzione semplificata, sia nell&#8217;architettura che nell&#8217;infrastruttura necessaria, per ambienti VDI.</p>
<p>Oltre alla completa brandizzazione ed ad una ulteriore semplificazione della gestione spicca, come novità, la possibilità di utilizzare Hyper-V ( oltre ai già consolidati XenServer e VMware ) come Hypervisor di virtualizzazione.</p>
<p>Sono state anche introdotte tutte le funzionalita HDX 5.5 per garantire una elevata User-Experince</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per Approfondimenti ( necessita un account MyCitrix ) :</p>
<p><a href="http://www.citrix.com/lang/English/publicindex.asp?destURL=%2FEnglish%2Fss%2Fdownloads%2Fdetails.asp%3FdownloadId%3D2319057%26productId%3D2316437">VDI-in-a-Box</a></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2011%2F12%2F01%2Fcitrix-rilascia-vdi-in-a-box-5-0%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 25px"></iframe></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2011%2F12%2F01%2Fcitrix-rilascia-vdi-in-a-box-5-0%2F&amp;title=Citrix%20rilascia%20VDI-In-a-Box%205.0" id="wpa2a_6"><img src="http://blog.vivido.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vivido.it/2011/12/01/citrix-rilascia-vdi-in-a-box-5-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immagini dal Citrix Synergy 2011 di Barcellona</title>
		<link>http://blog.vivido.it/2011/11/02/immagini-da-citrix-synergy-2011-di-barcellona/</link>
		<comments>http://blog.vivido.it/2011/11/02/immagini-da-citrix-synergy-2011-di-barcellona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmenzani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[summit]]></category>
		<category><![CDATA[synergy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vivido.it/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo partecipato in forze al Citrix Summit &#38; Synergy 2011 di Barcellona. I primi due giorni sono stati dedicati ai Partner ed i restanti tre anche ai Clienti. E&#8217; stata una ottima occasione per conoscere nuove persone e rivedere vecchi amici e conoscenti. Ottima la scelta della location che ci ha permesso anche di approfittare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo partecipato in forze al Citrix Summit &amp; Synergy 2011 di Barcellona.</p>
<p>I primi due giorni sono stati dedicati ai Partner ed i restanti tre anche ai Clienti.</p>
<p>E&#8217; stata una ottima occasione per conoscere nuove persone e rivedere vecchi amici e conoscenti.</p>
<p>Ottima la scelta della location che ci ha permesso anche di approfittare del tempo libero in modo piacevole.</p>
<p>Evitiamo di fare un resoconto sulle novità perchè in rete si possono trovare facilmente resoconti ben fatti, aggiungiamo solo la conferma che siamo soddisfatti di essere partner (ormai storici) di una società estremamente attiva come Citrix.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/vividosrl/sets/72157628003116698/"><img class="alignnone size-full wp-image-1321" title="250x130_Synergy_Barcelona_logo" src="http://blog.vivido.it/wp-content/uploads/2011/11/250x130_Synergy_Barcelona_logo.gif" alt="" width="250" height="130" /></a></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2011%2F11%2F02%2Fimmagini-da-citrix-synergy-2011-di-barcellona%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 25px"></iframe></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2011%2F11%2F02%2Fimmagini-da-citrix-synergy-2011-di-barcellona%2F&amp;title=Immagini%20dal%20Citrix%20Synergy%202011%20di%20Barcellona" id="wpa2a_8"><img src="http://blog.vivido.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vivido.it/2011/11/02/immagini-da-citrix-synergy-2011-di-barcellona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix continua lo shopping</title>
		<link>http://blog.vivido.it/2011/10/14/citrix-continua-lo-shopping/</link>
		<comments>http://blog.vivido.it/2011/10/14/citrix-continua-lo-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[application delivery]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vivido.it/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; di ieri la notizia che Citrix ha acquistato la società ShareFile. ShareFile è una società che offre un servizio simile a DropBox, la nuova acquisizione è un chiaro segnale del fatto che la visione di Citrix ed il suo business è sempre più spostato verso il Cloud. Per saperne di più&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; di ieri la notizia che Citrix ha acquistato la società<a href="http://www.sharefile.com/" target="_blank"><strong> ShareFile</strong></a>.</p>
<p>ShareFile è una società che offre un servizio simile a DropBox, la nuova acquisizione è un chiaro segnale del fatto che la visione di Citrix ed il suo business è sempre più spostato verso il Cloud.</p>
<p><a href="http://www.citrix.com/English/NE/news/news.asp?newsID=2316925&amp;ntref=hp_promo_sharefile" target="_blank">Per saperne di più&#8230;</a></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2011%2F10%2F14%2Fcitrix-continua-lo-shopping%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 25px"></iframe></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2011%2F10%2F14%2Fcitrix-continua-lo-shopping%2F&amp;title=Citrix%20continua%20lo%20shopping" id="wpa2a_10"><img src="http://blog.vivido.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vivido.it/2011/10/14/citrix-continua-lo-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescita record per StoneSoft</title>
		<link>http://blog.vivido.it/2011/10/04/crescita-record-per-stonesoft/</link>
		<comments>http://blog.vivido.it/2011/10/04/crescita-record-per-stonesoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 21:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pciccioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vivido.it/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Stonesoft Corporation anticipa i risultanti finanziari relativi al terzo trimestre del 2011, che si è concluso venerdì 30 settembre. In questo periodo, l’azienda ha registrato globalmente un fatturato netto superiore del 40% rispetto al corrispondente trimestre dello scorso anno, mentre le vendite hanno generato ricavi in crescita del 60% rispetto al corrispondente periodo del 2010. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stonesoft Corporation</strong> anticipa i risultanti finanziari relativi al terzo trimestre del 2011, che si è concluso venerdì 30 settembre. In questo periodo, l’azienda ha registrato globalmente un fatturato netto superiore del 40% rispetto al corrispondente trimestre dello scorso anno, mentre le vendite hanno generato ricavi in crescita del 60% rispetto al corrispondente periodo del 2010.</p>
<p>Sicuramente la domanda crescente di servizi in Cloud ha spinto il mercato verso le tecnologie di interconnessione di livello enterprise..<a href="http://www.informazione.it/c/F21042BE-5771-47EA-A5A3-DDE571A15DF7/Crescita-record-di-Stonesoft-nonostante-le-avverse-condizioni-di-mercato">leggi tutto</a></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2011%2F10%2F04%2Fcrescita-record-per-stonesoft%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 25px"></iframe></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2011%2F10%2F04%2Fcrescita-record-per-stonesoft%2F&amp;title=Crescita%20record%20per%20StoneSoft" id="wpa2a_12"><img src="http://blog.vivido.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vivido.it/2011/10/04/crescita-record-per-stonesoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix apre il cloud ai clienti di VMware</title>
		<link>http://blog.vivido.it/2011/10/01/citrix-apre-il-cloud-ai-clienti-di-vmware/</link>
		<comments>http://blog.vivido.it/2011/10/01/citrix-apre-il-cloud-ai-clienti-di-vmware/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 04:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pciccioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[application delivery]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[CloudStack]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle VM]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vivido.it/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;acquisizione di Cloud.com nel luglio scorso Citrix ha annunciato il rilascio di una nuova versione del prodotto CloudStack. In questa nuova versione sarà inclusa la possibilita di gestire anche Hypervisor VMware Vsphere e Oracle VM. Sarà&#8217; quindi possibile  tramite il prodotto CloudStack integrare e gestire completamente in modo centralizzato piattaforme virtualizzate con prodotti diversi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo l&#8217;acquisizione di Cloud.com nel luglio scorso Citrix ha annunciato il rilascio di una nuova versione del prodotto <a href="http://www.cloud.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=114&amp;Itemid=346" target="_blank"><strong>CloudStack</strong>.</a></p>
<p>In questa nuova versione sarà inclusa la possibilita di gestire anche Hypervisor <strong>VMware Vsphere</strong> e <strong>Oracle VM</strong>.</p>
<p>Sarà&#8217; quindi possibile  tramite il prodotto CloudStack integrare e gestire completamente in modo centralizzato piattaforme virtualizzate con prodotti diversi ( Xenserver, Vmware, Oracle VM &#8230;etc.. )</p>
<p>Per maggiori dettagli <a href="http://www.datamanager.it/news/citrix/citrix-apre-il-cloud-ai-clienti-di-vmware" target="_blank"><strong>Clicca Qui</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2011%2F10%2F01%2Fcitrix-apre-il-cloud-ai-clienti-di-vmware%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 25px"></iframe></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2011%2F10%2F01%2Fcitrix-apre-il-cloud-ai-clienti-di-vmware%2F&amp;title=Citrix%20apre%20il%20cloud%20ai%20clienti%20di%20VMware" id="wpa2a_14"><img src="http://blog.vivido.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vivido.it/2011/10/01/citrix-apre-il-cloud-ai-clienti-di-vmware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova acquisizione per Citrix</title>
		<link>http://blog.vivido.it/2011/08/11/nuova-acquisizione-per-citrix/</link>
		<comments>http://blog.vivido.it/2011/08/11/nuova-acquisizione-per-citrix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 06:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pciccioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[application delivery]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[vdi]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vivido.it/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Citrix continua ad esserre molto attiva sul mercato del dekstop virtualization e, dopo la recente acquisizione di cloud.com, oggi annuncia una nuova acquisizione che rafforza ulteriormente la propria leadership di mercato : RingCube è da oggi una società di Citrix. L&#8217;acquisizione permetterà di integrare le tecnologieRingCube per i desktop dedicati cone la suite Citrix XenDesktop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Citrix continua ad esserre molto attiva sul mercato del dekstop virtualization e, dopo la recente<a href="http://www.citrix.com/lang/English/lp/lp_2313912.asp" target="_blank"> acquisizione di cloud.com</a>, oggi annuncia una nuova acquisizione che rafforza ulteriormente la propria leadership di mercato :</p>
<p><a href="http://www.ringcube.com/news/press_release/citrix-extends-desktop-virtualization-leadership-with-acquisition-of-ringcube.html" target="_blank">RingCube è da oggi una società di Citrix</a>.</p>
<p>L&#8217;acquisizione permetterà di integrare le tecnologie<a href="http://www.ringcube.com/products.html" target="_blank">RingCube per i desktop dedicati</a> cone la suite <a href="http://www.citrix.com/xendesktop" target="_blank">Citrix XenDesktop </a></p>
<p>&nbsp;</p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2011%2F08%2F11%2Fnuova-acquisizione-per-citrix%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 25px"></iframe></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2011%2F08%2F11%2Fnuova-acquisizione-per-citrix%2F&amp;title=Nuova%20acquisizione%20per%20Citrix" id="wpa2a_16"><img src="http://blog.vivido.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vivido.it/2011/08/11/nuova-acquisizione-per-citrix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il rompicapo della Virtualizzazione dei Desktop</title>
		<link>http://blog.vivido.it/2011/07/28/il-rompicapo-della-virtualizzazione-dei-desktop/</link>
		<comments>http://blog.vivido.it/2011/07/28/il-rompicapo-della-virtualizzazione-dei-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 14:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pciccioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[application delivery]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[vdi]]></category>
		<category><![CDATA[XenServer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vivido.it/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Quando vado dai clienti ad illustrare le possibilità offerte dalla virtualizzazione del Dekstop attraverso la soluzione Citrix XenDesktop spesso avverto un senso di smarrimento da parte del cliente. Smarrimento dovuto, a mio avviso, dal fatto che virtualizzare un desktop non è così semplice come virtualizzare un server e che le possibili soluzioni alle necessità degli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando vado dai clienti ad illustrare le possibilità offerte dalla virtualizzazione del Dekstop attraverso la soluzione<strong> Citrix XenDesktop</strong> spesso avverto un senso di smarrimento da parte del cliente.</p>
<p>Smarrimento dovuto, a mio avviso, dal fatto che virtualizzare un desktop non è così semplice come virtualizzare un server e che le possibili soluzioni alle necessità degli utenti, grazie alla suite XenDesktop, sono molteplici.</p>
<p>Riporto quindi con piacere <a href="http://www.brianmadden.com/blogs/brianmadden/archive/2011/07/28/desktop-virtualization-a-rainbow-of-complexity.aspx?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+brianmadden%2Frss+%28BrianMadden.com+-+Citrix%2C+VMware%2C+and+application+virtualization+news%2C+opinions%2C+and+analysis%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">questo post</a> di <strong>Brian Madden</strong> che in qualche modo avvalora la mia sensazione.</p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.vivido.it%2F2011%2F07%2F28%2Fil-rompicapo-della-virtualizzazione-dei-desktop%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 25px"></iframe></p>
